Цены
- Устный последовательный перевод на конференциях, семинарах, переговорах и т д.
- Услуги гида-переводчика
- Письменные переводы
- Нотариальное заверение
- Апостилирование и легализация документов
- Другие услуги
Устные переводы
Цены на услуги переводчика на выставке
Язык перевода | Стоимость в день (8 часов) в рублях |
Английский | 11 000 |
Французский | 11 000 |
Немецкий | 12 000 |
Испанский | 12 000 |
Итальянский | 12 000 |
Китайский | 16 000 |
Другие языки | по запросу |
Цены на устный последовательный перевод на конференциях,
семинарах, переговорах и т д.
Язык перевода | Стоимость в час (минимум 4 часа) в рублях | Стоимость в день (8 часов) в рублях |
Английский | 2000 | 14 000 . |
Французский | 2500 | 18 000 |
Немецкий | 2500 | 18 000 |
Испанский | 2500 | 18 000 |
Итальянский | 2500 | 18 000 |
Китайский | 3000 | 20 000 |
Другие языки | По запросу | по запросу |
Цены на услуги гида-переводчика
Язык перевода | Стоимость в час (минимум 4 часа) в рублях | Стоимость в день (8 часов) в рублях |
Английский | 1700 | 11 000 |
Французский | 1700 | 11 000 |
Немецкий | 2000 | 12 000 |
Испанский | 2000 | 12 000 |
Итальянский | 2500 | 12 000 |
Китайский | 2500 | 16 000 |
Другие языки | По запросу | по запросу |
Письменные переводы
*Нормативная страница содержит 1800 знаков, включая пробелы.
ЯЗЫКИ | Перевод с иностранного языка (стоимость в рублях) | Перевод на иностранный язык (стоимость в рублях) |
Азербайджанский | 560 | 650 |
Английский | 490 | 590 |
Арабский | 870 | 980 |
Армянский | 560 | 650 |
Белорусский | 400 | 450 |
Болгарский | 450 | 560 |
Венгерский | 870 | 980 |
Вьетнамский | 870 | 980 |
Голландский (Нидерландский) | 650 | 760 |
Греческий | 650 | 760 |
Грузинский | 760 | 870 |
Датский | 650 | 760 |
Иврит | 870 | 980 |
Испанский | 560 | 650 |
Итальянский | 560 | 650 |
Казахский | 560 | 650 |
Киргизский | 650 | 760 |
Китайский | 870 | 980 |
Корейский | 870 | 980 |
Латышский | 650 | 760 |
Литовский | 650 | 760 |
Молдавский | 560 | 650 |
Немецкий | 490 | 590 |
Норвежский | 650 | 760 |
Персидский | 870 | 980 |
Польский | 560 | 650 |
Португальский | 650 | 760 |
Румынский | 560 | 650 |
Сербский | 450 | 560 |
Словенский | 450 | 560 |
Словацкий | 560 | 650 |
Таджикский | 560 | 650 |
Тайский | 870 | 980 |
Турецкий | 650 | 760 |
Туркменский | 560 | 650 |
Узбекский | 560 | 650 |
Украинский | 400 | 450 |
Финский | 760 | 870 |
Французский | 560 | 650 |
Хинди | 870 | 980 |
Хорватский | 450 | 560 |
Чешский | 700 | 900 |
Шведский | 650 | 760 |
Эстонский | 650 | 760 |
Японский | 870 | 980 |
Цены на нотариальное заверение
Вид услуги |
Стоимость в рублях |
Нотариальное заверение подлинности подписи переводчика (за 1 документ вне зависимости от количества страниц) |
700 |
Нотариальное заверение копии документа (за 1 страницу) |
100 |
Заверение перевода печатью бюро перевода осуществляется БЕСПЛАТНО
Цены на апостилирование и легализацию документов
Вид услуги | Стоимость в рублях |
Проставление апостиля (за 1 документ вне зависимости от количества страниц) |
4 300 |
Консульская легализация (без консульского сбора) (за 1 документ вне зависимости от количества страниц) |
7 600 |
Другие услуги
Вид услуги | Стоимость в рублях |
Заполнение визовых анкет (за штуку) Короткие анкеты (в пределах 4 страниц) (анкеты стран Шенгена) Длинные анкеты (от 5 страниц) (США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, программы иммиграции в Германию) |
750 1 500 |
Верстка | 270 |
Ксерокопирование | 10 |
Занесение документа в посольство для заверения чешским нотариусом | от 1500 |
Подача документов для вклейки долгосрочной чешской визы | 2500 |
Редактирование перевода, предоставленного заказчиком | от 20% до 70% от стоимости перевода |
Скидки
Скидки предоставляются при больших объемах перевода, а также любимым постоянным клиентам:)
Наценки
Наценки (от 50% до 100% от стоимости) возможны только в двух случаях – при заказе срочного перевода и при заказе перевода медицинской тематики. Переводы всех других тематик, пусть даже и сложных (юридическая, техническая и т. п.), рассчитываются по стандартной стоимости.